42 800р.39 990р.
| Модель | KC-A61RW |
| Производитель | Sharp |
|
|
| Модель | KC-A61RW |
| Технические характеристики увлажнителя | |
| Рекоменуемый размер помещения (очистка воздуха) | до 48 м2 |
| Инверторное управление | + |
| Количество скоростей вентилятора | 3 |
| Max объем очищаемого воздуха | 396 м3/ч |
| Сеть | 220-240В / 50-60Hz |
| Уровень шума в режиме очищения воздуха | 49/40/19 дБ |
| Цвет | белый |
| Вес | 11 кг |
| Размеры (ШхГхВ) | 416х295х643 мм |
| Увлажнение | |
| Функция увлажнения воздуха | есть |
| Объем емкости | 4 л |
| Максимальная скорость увлажнения воздуха | 730 мл/ч |
| Дисплей | |
| Индикатор загрязнения воздуха | есть |
| Включение/отключение подсветки дисплея | есть |
| Индикатор режима ионизации Plasmacluster | есть |
| Индикатор уровня воды | есть |
| Специальная программа | |
| Ионный дождь | есть |
| Пыльца | есть |
| Сенсор | |
| Запах | + |
| Пыль | + |
| Температура | + |
| Влажность | + |
| Настройка чувствительности | + |
| Автоматическая работа | + |
| Dust Monitor | + |
| Фильтры | |
| Пре-фильтр | + |
| Deodorization | моющийся дезодорирующий |
| Фильтр конденсата | + |
| HEPA (ХЕПА) фильтр | + |
| Срок службы фильтров | до 10 лет |

